2012년 이름 순위
년간 이름 순위를 제공합니다.
YEAR
연도별 순위 보기
2012년 출생신고 기준 순위를 보고 있어요.
제공 : 아기이름(baby-name.kr)
남자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1593 ▲ 592 | 관용 | 10 |
| 1593 ▼ 409 | 광희 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 교빈 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 교진 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 권호 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 규상 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 기완 | 10 |
| 1593 ▼ 261 | 기욱 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 기정 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 담우 | 10 |
| 1593 ▼ 209 | 대우 | 10 |
| 1593 ▼ 623 | 도일 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 동명 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 두리 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 로빈 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 리건 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 명규 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 명기 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 명석 | 10 |
| 1593 ▼ 510 | 명찬 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 모건 | 10 |
| 1593 ▲ 810 | 모세 | 10 |
| 1593 ▼ 261 | 병철 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 비오 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 상 | 10 |
| 1593 ▲ 3426 | 상록 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 상수 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 상인 | 10 |
| 1593 ▼ 209 | 상효 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 서겸 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 서휘 | 10 |
| 1593 ▼ 321 | 석윤 | 10 |
| 1593 ▼ 261 | 선엽 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 선오 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 설우 | 10 |
| 1593 ▲ 810 | 성광 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 성근 | 10 |
| 1593 ▼ 367 | 성한 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 세온 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 세용 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 세욱 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 수종 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 영성 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 예빈 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 예온 | 10 |
| 1593 ▼ 461 | 예일 | 10 |
| 1593 ▼ 409 | 오현 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 용기 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 용태 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 용휘 | 10 |
| 1593 ▼ 209 | 우섭 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 유지 | 10 |
| 1593 ▲ 1094 | 윤결 | 10 |
| 1593 ▼ 367 | 윤범 | 10 |
| 1593 ▼ 510 | 윤종 | 10 |
| 1593 ▲ 810 | 율빈 | 10 |
| 1593 ▼ 542 | 은교 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 은범 | 10 |
| 1593 ▲ 1530 | 은산 | 10 |
| 1593 ▲ 1530 | 이강 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 이람 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 재광 | 10 |
| 1593 ▲ 2206 | 재백 | 10 |
| 1593 ▼ 321 | 재효 | 10 |
| 1593 ▼ 510 | 정주 | 10 |
| 1593 ▲ 1094 | 제아 | 10 |
| 1593 ▼ 209 | 종건 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 종후 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 주온 | 10 |
| 1593 ▲ 3426 | 주훤 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 진재 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 찬울 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 창연 | 10 |
| 1593 ▼ 69 | 창환 | 10 |
| 1593 ▼ 409 | 채성 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 채영 | 10 |
| 1593 ▲ 270 | 천우 | 10 |
| 1593 ▲ 2206 | 철환 | 10 |
| 1593 ▼ 409 | 치훈 | 10 |
| 1593 ▲ 1530 | 케빈 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 학준 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 해담 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 헌 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 현건 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 현담 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 혜강 | 10 |
| 1593 ▼ 367 | 호균 | 10 |
| 1593 ▲ 23 | 호근 | 10 |
| 1593 ▼ 141 | 호율 | 10 |
| 1593 ▲ 407 | 환이 | 10 |
| 1593 ▲ 136 | 효상 | 10 |
| 1593 ▲ 592 | 효서 | 10 |
| 1593 ▲ 810 | 휘민 | 10 |
| 1593 ▼ 261 | 힘찬 | 10 |
| 1695 ▼ 311 | 건일 | 9 |
| 1695 ▲ 2104 | 건효 | 9 |
| 1695 ▼ 79 | 경문 | 9 |
| 1695 ▲ 708 | 경오 | 9 |
| 1695 ▲ 708 | 관민 | 9 |
| 1695 ▲ 490 | 관희 | 9 |
여자 이름 순위
| 순위 | 이름 | 이름수 |
|---|---|---|
| 1523 ▲ 801 | 영재 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 영하 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 예다 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 예루 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 예울 | 5 |
| 1523 ▲ 1479 | 예찬 | 5 |
| 1523 ▲ 1479 | 온누리 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 운지 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 원빈 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 원아 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 원이 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 유랑 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 유성 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 유신 | 5 |
| 1523 - | 유재 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 윤교 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 윤조 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 율비 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 은규 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 은원 | 5 |
| 1523 ▼ 378 | 은화 | 5 |
| 1523 ▼ 272 | 의서 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 의연 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 의영 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 이림 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 이소 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 이엘 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 이원 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 이준 | 5 |
| 1523 - | 인후 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 정언 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 정임 | 5 |
| 1523 - | 제경 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 제윤 | 5 |
| 1523 ▲ 1479 | 제하 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 종연 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 종은 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 주나 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 주선 | 5 |
| 1523 ▲ 1479 | 주해 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 지설 | 5 |
| 1523 ▼ 572 | 지성 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 진현 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 찬유 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 찬이 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 채나 | 5 |
| 1523 ▼ 508 | 채미 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 채음 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 채형 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 태언 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 태임 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 태주 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 평안 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 푸른 | 5 |
| 1523 - | 한교 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 해별 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 해선 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 행복 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 현설 | 5 |
| 1523 ▼ 272 | 현성 | 5 |
| 1523 - | 현소 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 혜숙 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 혜온 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 호린 | 5 |
| 1523 ▲ 1479 | 화린 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 효미 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 효솔 | 5 |
| 1523 ▲ 430 | 효제 | 5 |
| 1523 ▼ 87 | 효지 | 5 |
| 1523 ▲ 46 | 휘원 | 5 |
| 1523 ▲ 801 | 희담 | 5 |
| 1523 ▲ 232 | 희랑 | 5 |
| 1523 ▼ 202 | 희승 | 5 |
| 1674 ▲ 81 | 가륜 | 4 |
| 1674 ▲ 279 | 가비 | 4 |
| 1674 - | 가온누리 | 4 |
| 1674 ▼ 105 | 가운 | 4 |
| 1674 ▼ 659 | 가이 | 4 |
| 1674 ▼ 353 | 가진 | 4 |
| 1674 ▲ 1328 | 겨레 | 4 |
| 1674 ▼ 105 | 경령 | 4 |
| 1674 ▲ 81 | 경리 | 4 |
| 1674 ▼ 423 | 경선 | 4 |
| 1674 ▲ 279 | 경인 | 4 |
| 1674 ▼ 353 | 경자 | 4 |
| 1674 ▲ 81 | 경지 | 4 |
| 1674 ▼ 423 | 경하 | 4 |
| 1674 - | 광자 | 4 |
| 1674 ▲ 1328 | 교령 | 4 |
| 1674 ▲ 1328 | 교리 | 4 |
| 1674 - | 귀화 | 4 |
| 1674 ▲ 81 | 규란 | 4 |
| 1674 ▲ 1328 | 규화 | 4 |
| 1674 ▼ 529 | 근하 | 4 |
| 1674 ▲ 1328 | 글로리아 | 4 |
| 1674 ▲ 81 | 금빛 | 4 |
| 1674 - | 금숙 | 4 |
| 1674 ▼ 475 | 나금 | 4 |
| 1674 ▲ 81 | 나애 | 4 |
| 1674 ▲ 279 | 나오미 | 4 |